Alles auf einen Blick
Die wichtigsten Kennzahlen im Verlauf der Zeit - jeweils quartalsweise aktualisiert.
Die wichtigsten Kennzahlen im Verlauf der Zeit - jeweils quartalsweise aktualisiert.
prov. per 31.3.2022 | prov. 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Deckungsgrad | 112.9% | 118.7% | 115.5% | 113.6% | 108.1% |
Performance | -4.0% | 8.4% | 4.8% | 11.1% | -2.4% |
Bilanzsumme in Mio. |
3'526 | 3'559 | 3'150 | 2'775 | 2'298 |
Verträge | 1'513 | 1'439 | 1'379 | 1'314 | 1'197 |
Versicherte | 22'427 | 20'958 | 19'929 | 18'022 | 15'313 |
davon Rentner autonom | 1'017 | 977 | 838 | 686 | 529 |
Verzinsung | 1.00% | 6.00% | 1.00% | 2.50% | 1.00% |
Umwandlungssatz oblig. | 6.00% | 6.20% | 6.40% | 6.60% | 6.80% |
Umwandlungssatz überoblig. | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
Technischer Zins | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.00% |
Technische Grundlagen |
BVG2020 |
BVG2020 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT |